









































PEUGEOT 308308 SW Hybrid 145 e-DCS6 - Allure
35 990 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
VDNEW308SWHG799HP
Année
2025
Date 1ère Immat.
29/10/2025
Marque
PEUGEOT
Modèle
308
Version
308 SW Hybrid 145 e-DCS6 - Allure
Energie
Hybride
Puissance fiscale
7
Puissance réelle
145
Cylindrée
1199
Nb Places
5
Poids
1502 kg
PTAC
2005 kg
Charge utile
503 kg
Longueur
463.6 cm
Largeur
185.2 cm
Empattement
273.2 cm
Hauteur
143.8 cm
Volume du coffre
1199 Litres
Nb Portes
5
Kilométrage
9 500 km
Couleur
Bleu
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
6
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 1
Emissions de CO2
111 g/km
De série
Essuie-vitre AV à déclenchement automatique
De série
Rétroviseur intérieur électrochrome
Climatisation automatique bi-zone
Prise 12V dans le coffre
Prise 12 V à l'AV
De série
ABS
Direction assistée
Frein de stationnement électrique
En option
Kit de dépannage de pneumatique
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre PEUGEOT 308 livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre PEUGEOT 308 livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 35 990 € | 21 490 € | 20 490 € |
| Résumé | 2025 9 500 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2022 71 119 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2022 96 940 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 |
| Référence voiture | VDNEW308SWHG799HP | 30416 | 3736 |
| Année | 2025 | 2022 | 2022 |
| Date 1ère Immat. | 29/10/2025 | 30/12/2022 | 31/08/2022 |
| Marque | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
| Modèle | 308 | 308 | 508 |
| Version | 308 SW Hybrid 145 e-DCS6 - Allure | 308 SW PHEV 180 e-EAT8 - Allure Pack | 508 SW Hybrid 225 e-EAT8 - Allure Pack |
| Energie | Hybride | Hybride | Hybride |
| Puissance fiscale | 7 | 8 | 10 |
| Puissance réelle | 145 | 180 | 225 |
| Cylindrée | 1199 | 1598 | 1598 |
| Nb Places | 5 | 5 | 5 |
| Poids | 1502 kg | 1659 kg | 1745 kg |
| PTAC | 2005 kg | 2170 kg | 2290 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 503 kg | 511 kg | 545 kg |
| Longueur | 463.6 cm | 463.6 cm | 477.8 cm |
| Largeur | 185.2 cm | 185.2 cm | 185.9 cm |
| Empattement | 273.2 cm | 273.2 cm | 279.3 cm |
| Hauteur | 143.8 cm | 144.2 cm | 142 cm |
| Volume du coffre | 1199 Litres | 1598 Litres | 1598 Litres |
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 9 500 km | 71 119 km | 96 940 km |
| Couleur | Bleu | Gris | Gris |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 6 | 8 | 8 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Emissions de CO2 | 111 g/km | 24 g/km | 31 g/km |

























