Quels sont les frais d'immatriculation lors de l'achat d’une voiture d’occasion ?
11 avril 2022
Cet article a été mis à jour le 30/01/2024.
Après l'achat de votre véhicule d'occasion, vous disposerez de trente jours pour éditer la carte grise du véhicule. La demande est payante et son coût correspond à la somme de quatre taxes et d'une redevance. La règle est la même que ce soit pour une voiture d'occasion ou une voiture neuve. Si vous ne détenez pas votre carte grise au bout des trente jours, vous vous exposerez à une amende forfaitaire de 135 € (90 € si vous la payez dans les trois jours).
Le calcul du coût de vos frais d'immatriculation
Pour réaliser ce calcul, vous devrez additionner quatre taxes et une redevance.
Le tarif de la redevance de l’acheminement (Y.5) est un prix fixé à 2,76 €.
Une fois que vous aurez calculé la somme des taxes et de la redevance, vous obtiendrez le prix de votre carte grise pour votre voiture d'occasion. Pour plus de simplicité, vous pouvez réaliser ce calcul grâce au simulateur proposé sur le site du service public.
Les taxes utilisées pour le calcul de votre certificat d'immatriculation (carte grise)
La taxe régionale (Y.1) sera calculée grâce à votre lieu d’habitation et la puissance fiscale (chevaux fiscaux) de votre véhicule. Si celui-ci a plus de 10 ans, le prix sera divisé par deux.
Ci-dessous le coût de la taxe régionale en fonction de votre département :
Département | Région | Prix Cheval Fiscal |
Prix carte grise dans l’Ain (01) | Rhône-Alpes | 43 € |
Prix carte grise dans l’Aisne (02) | Picardie | 33 € |
Prix carte grise dans l’Allier (03) | Auvergne | 43 € |
Prix carte grise dans les Alpes de Hautes-Provence (04) | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 51,20 € |
Prix carte grise dans les Hautes-Alpes (05) | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 51,20 € |
Prix carte grise dans les Alpes-Maritimes (06) | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 51,20 € |
Prix carte grise dans l’Ardèche (07) | Rhône-Alpes | 43 € |
Prix carte grise dans les Ardennes (08) | Champagne | 48 € |
Prix carte grise dans l’Ariège (09) | Midi-Pyrénées | 44 € |
Prix carte grise dans l’Aube (10) | Champagne | 48 € |
Prix carte grise dans l’Aude (11) | Languedoc | 44 € |
Prix carte grise dans l’Aveyron (12) | Midi-Pyrénées | 44 € |
Prix carte grise dans les Bouches-du-Rhône (13) | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 51,20 € |
Prix carte grise dans le Calvados (14) | Basse-Normandie | 35 € |
Prix carte grise dans le Cantal (15) | Auvergne | 43 € |
Prix carte grise dans la Charente (16) | Poitou-Charente | 41 € |
Prix carte grise dans la Charente-Maritime (17) | Poitou-Charente | 41 € |
Prix carte grise dans le Cher (18) | Centre | 49,80 € |
Prix carte grise dans la Corrèze (19) | Limousin | 41 € |
Prix carte grise dans la Corse-du-Sud (2A) | Corse | 27 € |
Prix carte grise dans la Haute-Corse (2B) | Corse | 27 € |
Prix carte grise dans la Côte-d’Or (21) | Bourgogne | 51 € |
Prix carte grise dans les Côtes-d’Armor (22) | Bretagne | 51 € |
Prix carte grise dans la Creuse (23) | Limousin | 41 € |
Prix carte grise dans la Dordogne (24) | Aquitaine | 41 € |
Prix carte grise dans le Doubs (25) | Franche-Comté | 51 € |
Prix carte grise dans la Drôme (26) | Rhône-Alpes | 43 € |
Prix carte grise dans l’Eure (27) | Haute-Normandie | 35 € |
Prix carte grise dans l’Eure-et-Loir (28) | Centre | 49,80 € |
Prix carte grise dans le Finistère (29) | Bretagne | 51 € |
Prix carte grise dans le Gard (30) | Languedoc | 44 € |
Prix carte grise dans la Haute-Garonne (31) | Midi-Pyrénées | 44 € |
Prix carte grise dans le Gers (32) | Midi-Pyrénées | 44 € |
Prix carte grise dans la Gironde (33) | Aquitaine | 41 € |
Prix carte grise dans l’Hérault (34) | Languedoc | 44 € |
Prix carte grise dans l’Ille-et-Vilaine (35) | Bretagne | 51 € |
Prix carte grise dans l’Indre (36) | Centre | 49,80 € |
Prix carte grise dans l’Indre-et-Loire (37) | Centre | 49,80 € |
Prix carte grise dans l’Isère (38) | Rhône-Alpes | 43 € |
Prix carte grise dans le Jura (39) | Franche-Comté | 51 € |
Prix carte grise dans les Landes (40) | Aquitaine | 41 € |
Prix carte grise dans le Loir-et-Cher (41) | Centre | 49,80 € |
Prix carte grise dans la Loire (42) | Rhône-Alpes | 43 € |
Prix carte grise dans la Haute-Loire (43) | Auvergne | 43 € |
Prix carte grise dans la Loire-Atlantique (44) | Pays-de-la-Loire | 48 € |
Prix carte grise dans le Loiret (45) | Centre | 49,80 € |
Prix carte grise dans le Lot (46) | Midi-Pyrénées | 44 € |
Prix carte grise dans le Lot-et-Garonne (47) | Aquitaine | 41 € |
Prix carte grise dans la Lozère (48) | Languedoc | 44 € |
Prix carte grise dans le Maine-et-Loire (49) | Pays-de-la-Loire | 48 € |
Prix carte grise dans les Hautes-Alpes (05) | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 51,20 € |
Prix carte grise dans la Manche (50) | Normandie | 35 € |
Prix carte grise dans la Marne (51) | Champagne | 48 € |
Prix carte grise dans la Haute-Marne (52) | Champagne | 48 € |
Prix carte grise dans la Mayenne (53) | Pays-de-la-Loire | 48 € |
Prix carte grise dans la Meurthe-et-Moselle (54) | Lorraine | 48 € |
Prix carte grise dans la Meuse (55) | Lorraine | 48 € |
Prix carte grise dans le Morbihan (56) | Bretagne | 51 € |
Prix carte grise dans la Moselle (57) | Lorraine | 48 € |
Prix carte grise dans la Nièvre (58) | Bourgogne | 51 € |
Prix carte grise dans le Nord (59) | Nord | 35,40 € |
Prix carte grise dans l’Oise (60) | Picardie | 33 € |
Prix carte grise dans l’Orne (61) | Basse-Normandie | 35 € |
Prix carte grise dans le Pas-de-Calais (62) | Nord | 35,40 € |
Prix carte grise dans le Puy-de-Dôme (63) | Auvergne | 43 € |
Prix carte grise dans les Pyrénées-Atlantiques (64) | Aquitaine | 41 € |
Prix carte grise dans les Hautes-Pyrénées (65) | Midi-Pyrénées | 44 € |
Prix carte grise dans les Pyrénées-Orientales (66) | Languedoc | 44 € |
Prix carte grise dans le Bas-Rhin (67) | Alsace | 48 € |
Prix carte grise dans le Haut-Rhin (68) | Alsace | 48 € |
Prix carte grise dans le Rhône (69) | Rhône-Alpes | 43 € |
Prix carte grise dans la Haute-Saône (70) | Franche-Comté | 51 € |
Prix carte grise dans la Saône-et-Loire (71) | Bourgogne | 51 € |
Prix carte grise dans la Sarthe (72) | Pays-de-la-Loire | 48 € |
Prix carte grise dans la Savoie (73) | Rhône-Alpes | 43 € |
Prix carte grise dans la Haute-Savoie (74) | Rhône-Alpes | 43 € |
Prix carte grise dans Paris (75) | Ile-de-France | 46,15 € |
Prix carte grise dans la Seine-Maritime (76) | Haute-Normandie | 35 € |
Prix carte grise dans la Seine-et-Marne (77) | Ile-de-France | 46,15 € |
Prix carte grise dans les Yvelines (78) | Ile-de-France | 46,15 € |
Prix carte grise dans les Deux-Sèvres (79) | Poitou-Charente | 41 € |
Prix carte grise dans la Somme (80) | Picardie | 33 € |
Prix carte grise dans le Tarn (81) | Midi-Pyrénées | 44 € |
Prix carte grise dans le Tarn-et-Garonne (82) | Midi-Pyrénées | 44 € |
Prix carte grise dans le Var (83) | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 51,20 € |
Prix carte grise dans le Vaucluse (84) | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 51,20 € |
Prix carte grise dans la Vendée (85) | Pays-de-la-Loire | 48 € |
Prix carte grise dans la Vienne (86) | Poitou-Charente | 41 € |
Prix carte grise dans la Haute-Vienne (87) | Limousin | 41 € |
Prix carte grise dans les Vosges (88) | Lorraine | 48 € |
Prix carte grise dans l’Yonne (89) | Bourgogne | 51 € |
Prix carte grise dans le Territoire-de-Belfort (90) | Franche-Comté | 51 € |
Prix carte grise dans l’Essonne (91) | Ile-de-France | 46,15 € |
Prix carte grise dans les Hauts-de-Seine (92) | Ile-de-France | 46,15 € |
Prix carte grise dans la Seine-Saint-Denis (93) | Ile-de-France | 46,15 € |
Prix carte grise dans le Val-de-Marne (94) | Ile-de-France | 46,15 € |
Prix carte grise dans le Val-d’Oise (95) | Ile-de-France | 46,15 € |
Prix carte grise en Guadeloupe (971) | Dom-Tom | 41 € |
Prix carte grise en Martinique (972) | Dom-Tom | 30 € |
Prix carte grise en Guyane (973) | Dom-Tom | 42,50 € |
Prix carte grise à la Réunion (974) | Dom-Tom | 51 € |
Prix carte grise à Mayotte (976) | Dom-Tom | 30 € |
La taxe parafiscale pour la formation professionnelle (Y.2) est principalement attribuée aux véhicules utilitaires. Le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) du véhicule permet d'obtenir le montant de la taxe. Le prix peut varier entre 34 et 285 €. Elle permet en partie de financer les formations professionnelles dans les transports pour les moins de 26 ans.
La taxe des véhicules polluants (Y.3), appelée taxe CO2 vous concernera si vous avez acheté une voiture d’occasion qui a été importée de l’étranger et qui n’a encore jamais été immatriculée en France. Pour les véhicules neufs, elle est appelée malus écologique. Voici certains véhicules neufs qui pourront être touché par cette taxe : Le Renault Captur, la Dacia Duster, la Volkswagen T-Roc…
Suivant la voiture que vous avez choisie, vous pourrez être exonéré de certaines taxes. Par exemple, les modèles hybrides et électriques peuvent être exempt de la taxe régionale en fonction de votre département de résidence.
La taxe fixe (Y.4) de 11 € correspond aux frais de gestion lors de votre demande de carte grise pour votre véhicule d’occasion ou neuf.
Le règlement de l'immatriculation de votre véhicule d'occasion
Pour régler les frais engendrés par l’immatriculation de votre véhicule, deux possibilités s'offrent à vous :
- Réaliser cette demande en ligne sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). Vous pourrez procéder au paiement uniquement avec votre carte bancaire.
- Faire la demande d'immatriculation auprès d’un professionnel de l’automobile qui a été habilité par le ministère de l’Intérieur. Le règlement pourra, dans ce cas, se faire par carte bancaire ou par chèque.
Délai de réception de votre carte grise
Une fois la demande d'immatriculation réalisée auprès de l'ANTS ou d'un professionnel pour votre voiture d'occasion, vous recevrez votre certificat sous sept jours à l'adresse que vous aurez indiquée. Parfois, le temps de traitement peut être plus long selon le nombre de demandes. De plus, si votre demande d'immatriculation est incomplète, votre demande ne pourra aboutir. C'est pourquoi, n'hésitez pas à bien vérifier tous les champs que vous avez remplis sur le formulaire. Ensuite, vous pourrez suivre son avancement sur le site de l'ANTS. En cas d'absence de votre part le jour de sa réception, vous aurez quinze jours pour le récupérer auprès de La Poste. Après ce délai, votre certificat d'immatriculation sera retourné à l'expéditeur.





