









































DS DS4DS 4 Hybride 136 e-DCT6 - Ligne Or
35 990 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie DS Certified
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
HB139SA
Année
2025
Date 1ère Immat.
31/01/2025
Marque
DS
Modèle
DS4
Version
DS 4 Hybride 136 e-DCT6 - Ligne Or
Energie
Hybride
Puissance fiscale
7
Puissance réelle
136
Cylindrée
1199
Nb Places
5
Poids
1454 kg
PTAC
1990 kg
Charge utile
536 kg
Longueur
440 cm
Largeur
186.6 cm
Empattement
267.5 cm
Hauteur
147 cm
Volume du coffre
1199 Litres
Nb Portes
5
Kilométrage
9 950 km
Couleur
Noir
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
6
Garantie
Garantie DS Certified
Certificat Crit'Air
Classe 1
Emissions de CO2
117 g/km
De série
Pare-brise teinté acoustique
De série
Allumage automatique des feux
Lunette AR chauffante
Palettes au volant
Volant réglable en hauteur et profondeur
De série
Ecran tactile capacitif 10" HD
De série
Frein de stationnement électrique automatique
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre DS DS4 livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre DS DS4 livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 35 990 € | 21 990 € | 37 020 € |
| Résumé | 2025 9 950 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2024 10 304 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2025 1 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 |
| Référence voiture | HB139SA | 2881 | HG-609-HD |
| Année | 2025 | 2024 | 2025 |
| Date 1ère Immat. | 31/01/2025 | 24/09/2024 | 28/10/2025 |
| Marque | DS | CITROEN | PEUGEOT |
| Modèle | DS4 | C4 | 308 |
| Version | DS 4 Hybride 136 e-DCT6 - Ligne Or | C4 Hybride 100 e-DCS6 - You | 308 Hybrid 145 e-DCS6 - Allure |
| Energie | Hybride | Hybride | Hybride |
| Puissance fiscale | 7 | 5 | 7 |
| Puissance réelle | 136 | 100 | 145 |
| Cylindrée | 1199 | 1199 | 1199 |
| Nb Places | 5 | 5 | 5 |
| Poids | 1454 kg | 1353 kg | 1457 kg |
| PTAC | 1990 kg | 1755 kg | 1950 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 536 kg | 402 kg | 493 kg |
| Longueur | 440 cm | 436 cm | 436.7 cm |
| Largeur | 186.6 cm | 183.4 cm | 185.2 cm |
| Empattement | 267.5 cm | 267 cm | 267.5 cm |
| Hauteur | 147 cm | 152.5 cm | 143.8 cm |
| Volume du coffre | 1199 Litres | 1199 Litres | 1199 Litres |
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 9 950 km | 10 304 km | 1 km |
| Couleur | Noir | Gris | Blanc |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 6 | 6 | 6 |
| Garantie | Garantie DS Certified | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Emissions de CO2 | 117 g/km | 107 g/km | 109 g/km |





















