































































DS DS4N°4 Hybride 145 e-DCT6 - Jules Verne
36 990 €
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
51300
Année
2025
Date 1ère Immat.
03/05/2025
Marque
DS
Modèle
DS4
Version
N°4 Hybride 145 e-DCT6 - Jules Verne
Energie
Hybride
Puissance fiscale
7
Puissance réelle
145
Cylindrée
1199
Nb Places
5
Poids
1454 kg
PTAC
1990 kg
Charge utile
536 kg
Longueur
440 cm
Largeur
186.6 cm
Empattement
267.5 cm
Hauteur
147 cm
Volume du coffre
1199 Litres
Nb Portes
5
Kilométrage
5 km
Couleur
Gris
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
6
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 1
Emissions de CO2
117 g/km
De série
Pare-brise teinté acoustique
Commutation automatique des feux de route
De série
Allumage automatique des feux
Lunette AR chauffante
Palettes au volant
Volant réglable en hauteur et profondeur
De série
Kit anti-crevaison
Direction assistée
Fixations ISOFIX aux places latérales AR
Frein de stationnement électrique automatique
Choisissez votre mode de livraison
Votre DS DS4 livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre DS DS4 livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 36 990 € | 29 990 € | 31 990 € |
| Résumé | 2025 5 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2025 14 496 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2025 11 420 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 |
| Référence voiture | 51300 | VDC430042025 | VD ES2073 |
| Année | 2025 | 2025 | 2025 |
| Date 1ère Immat. | 03/05/2025 | 30/04/2025 | 31/05/2025 |
| Marque | DS | CITROEN | PEUGEOT |
| Modèle | DS4 | C4 | 308 |
| Version | N°4 Hybride 145 e-DCT6 - Jules Verne | C4 Hybride 145 e-DCS6 - Max | 308 Hybrid 145 e-DCS6 - Allure |
| Energie | Hybride | Hybride | Hybride |
| Puissance fiscale | 7 | 7 | 7 |
| Puissance réelle | 145 | 136 | 145 |
| Cylindrée | 1199 | 1199 | 1199 |
| Nb Places | 5 | 5 | 5 |
| Poids | 1454 kg | 1450 kg | |
| PTAC | 1990 kg | 1805 kg | 1960 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 536 kg | 510 kg | |
| Longueur | 440 cm | 435 cm | 436.7 cm |
| Largeur | 186.6 cm | 183.4 cm | 185.2 cm |
| Empattement | 267.5 cm | 267 cm | 267.5 cm |
| Hauteur | 147 cm | 152.5 cm | 144.1 cm |
| Volume du coffre | 1199 Litres | 1199 Litres | 1199 Litres |
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 5 km | 14 496 km | 11 420 km |
| Couleur | Gris | MANHATTAN GREEN | Gris |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 6 | 6 | 6 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Emissions de CO2 | 117 g/km | 107 g/km | 109 g/km |
























