























































DS DS4N°4 E-Tense - Etoile - Alcantara
48 990 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie DS Certified
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
VD_UC2675
Année
2025
Date 1ère Immat.
29/09/2025
Marque
DS
Modèle
DS4
Version
N°4 E-Tense - Etoile - Alcantara
Energie
Electrique
Puissance fiscale
7
Puissance réelle
213
Nb Places
5
Poids
1867 kg
PTAC
2250 kg
Charge utile
383 kg
Longueur
440 cm
Largeur
186.6 cm
Empattement
267.5 cm
Hauteur
147 cm
Nb Portes
5
Kilométrage
7 500 km
Couleur
Gris
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
1
Garantie
Garantie DS Certified
Certificat Crit'Air
Classe 0
De série
Pare-brise teinté acoustique
De série
Allumage automatique des feux
Lunette AR chauffante
Palettes au volant
Volant réglable en hauteur et profondeur
De série
Kit anti-crevaison
Direction assistée
Fixations ISOFIX aux places latérales AR
Frein de stationnement électrique automatique
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre DS DS4 livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre DS DS4 livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 48 990 € | 6 790 € | 39 990 € |
| Résumé | 2025 7 500 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 | 2021 17 042 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 | 2025 10 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 |
| Référence voiture | VD_UC2675 | 19183 | 25248 |
| Année | 2025 | 2021 | 2025 |
| Date 1ère Immat. | 29/09/2025 | 08/10/2021 | 28/11/2025 |
| Marque | DS | CITROEN | PEUGEOT |
| Modèle | DS4 | Ami | 308 |
| Version | N°4 E-Tense - Etoile - Alcantara | AMI - ELECTRIC | 308 Electrique 55 kWh 156ch - GT Exclusive |
| Energie | Electrique | Electrique | Electrique |
| Puissance fiscale | 7 | 1 | 4 |
| Puissance réelle | 213 | 64 | 156 |
| Cylindrée | 0 | ||
| Nb Places | 5 | 4 | 5 |
| Poids | 1867 kg | 1065 kg | 1749 kg |
| PTAC | 2250 kg | 1450 kg | 2115 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 383 kg | 385 kg | 366 kg |
| Longueur | 440 cm | 347 cm | 436.7 cm |
| Largeur | 186.6 cm | 147 cm | 185.2 cm |
| Empattement | 267.5 cm | 255 cm | 267.5 cm |
| Hauteur | 147 cm | 160 cm | 145.4 cm |
| Volume du coffre | |||
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 7 500 km | 17 042 km | 10 km |
| Couleur | Gris | Bleu | Bleu |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 1 | 1 | 1 |
| Garantie | Garantie DS Certified | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 |
| Emissions de CO2 |


























