









































JEEP AvengerAvenger 115 kW 4x2 - Altitude
34 500 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
VK822895778
Année
2025
Date 1ère Immat.
18/06/2025
Marque
JEEP
Modèle
Avenger
Version
Avenger 115 kW 4x2 - Altitude
Energie
Electrique
Puissance fiscale
4
Puissance réelle
156
Nb Places
5
Poids
1595 kg
PTAC
2015 kg
Charge utile
420 kg
Longueur
408.4 cm
Largeur
177.6 cm
Empattement
256.2 cm
Hauteur
152.8 cm
Nb Portes
5
Kilométrage
5 000 km
Couleur
Gris
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
1
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 0
De série
Démarrage sans clé
Accoudoir central AV
Climatisation automatique
Banquette AR rabattable 60/40
De série
Direction assistée
Radars de recul
Frein de stationnement électrique
Projecteurs antibrouillard à LED avec fonction cornering
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre JEEP Avenger livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre JEEP Avenger livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 34 500 € | 23 490 € | 15 990 € |
| Résumé | 2025 5 000 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 | 2023 24 066 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 | 2021 40 604 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 |
| Référence voiture | VK822895778 | 111021824 | 20100058 |
| Année | 2025 | 2023 | 2021 |
| Date 1ère Immat. | 18/06/2025 | 30/06/2023 | 04/11/2021 |
| Marque | JEEP | OPEL | PEUGEOT |
| Modèle | Avenger | Mokka | 2008 |
| Version | Avenger 115 kW 4x2 - Altitude | Mokka Electrique 136 ch & Batterie 50 kWh - Ultimate | 2008 Electrique 136 ch - Style |
| Energie | Electrique | Electrique | Electrique |
| Puissance fiscale | 4 | 4 | 4 |
| Puissance réelle | 156 | 136 | 136 |
| Cylindrée | |||
| Nb Places | 5 | 5 | 5 |
| Poids | 1595 kg | 1598 kg | 1550 kg |
| PTAC | 2015 kg | 2015 kg | 2030 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 420 kg | 417 kg | 480 kg |
| Longueur | 408.4 cm | 415.1 cm | 430 cm |
| Largeur | 177.6 cm | 180.2 cm | 177 cm |
| Empattement | 256.2 cm | 255.7 cm | 260.5 cm |
| Hauteur | 152.8 cm | 153.1 cm | 153 cm |
| Volume du coffre | |||
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 5 000 km | 24 066 km | 40 604 km |
| Couleur | Gris | Gris | Gris |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 1 | 1 | 1 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 |
| Emissions de CO2 |


























