











































PEUGEOT 50085008 Hybrid 136 e-DCS6 - Allure
44 160 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
vdvnrs130694
Année
2024
Date 1ère Immat.
27/12/2024
Marque
PEUGEOT
Modèle
5008
Version
5008 Hybrid 136 e-DCS6 - Allure
Energie
Hybride
Puissance fiscale
7
Puissance réelle
136
Cylindrée
1199
Nb Places
7
Poids
1780 kg
PTAC
2350 kg
Charge utile
570 kg
Longueur
479.1 cm
Largeur
189.5 cm
Empattement
290.1 cm
Hauteur
169.4 cm
Volume du coffre
1199 Litres
Nb Portes
5
Kilométrage
25 000 km
Couleur
Gris
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
6
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 1
Emissions de CO2
130 g/km
De série
Essuie-vitre AV à déclenchement automatique
Feux AR 3 griffes à LED
De série
Rétroviseur intérieur électrochrome
Lève-vitres AV et AR électriques séquentiels avec antipincement
De série
Allumage automatique des phares
Détection de sous-gonflage indirecte
Frein de stationnement électrique
ESP avec aide au démarrage en pente
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre PEUGEOT 5008 livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre PEUGEOT 5008 livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 44 160 € | 41 990 € | 29 990 € |
| Résumé | 2024 25 000 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2025 10 061 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2023 41 000 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 |
| Référence voiture | vdvnrs130694 | VD5008PATRICEHD739WG | VDNS152044 |
| Année | 2024 | 2025 | 2023 |
| Date 1ère Immat. | 27/12/2024 | 30/05/2025 | 17/01/2023 |
| Marque | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
| Modèle | 5008 | 5008 | 3008 |
| Version | 5008 Hybrid 136 e-DCS6 - Allure | 5008 Hybrid 145 e-DCS6 - Allure | 3008 Hybrid 225 e-EAT8 - GT Pack |
| Energie | Hybride | Hybride | Hybride |
| Puissance fiscale | 7 | 7 | 10 |
| Puissance réelle | 136 | 145 | 180 |
| Cylindrée | 1199 | 1199 | 1598 |
| Nb Places | 7 | 7 | 5 |
| Poids | 1780 kg | 1700 kg | 1761 kg |
| PTAC | 2350 kg | 2330 kg | 2257 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 570 kg | 630 kg | 496 kg |
| Longueur | 479.1 cm | 479.1 cm | 444.7 cm |
| Largeur | 189.5 cm | 189.5 cm | 184.1 cm |
| Empattement | 290.1 cm | 290.1 cm | 267.5 cm |
| Hauteur | 169.4 cm | 169.4 cm | 162 cm |
| Volume du coffre | 1199 Litres | 1199 Litres | 1598 Litres |
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 25 000 km | 10 061 km | 41 000 km |
| Couleur | Gris | Blanc | Vert |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 6 | 6 | 8 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Emissions de CO2 | 130 g/km | 130 g/km | 33 g/km |






















