











































PEUGEOT 50085008 Hybrid 136 e-DCS6 - Allure
44 160 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
vdvnrs130694
Année
2024
Date 1ère Immat.
27/12/2024
Marque
PEUGEOT
Modèle
5008
Version
5008 Hybrid 136 e-DCS6 - Allure
Energie
Hybride
Puissance fiscale
7
Puissance réelle
136
Cylindrée
1199
Nb Places
7
Poids
1780 kg
PTAC
2350 kg
Charge utile
570 kg
Longueur
479.1 cm
Largeur
189.5 cm
Empattement
290.1 cm
Hauteur
169.4 cm
Volume du coffre
1199 Litres
Nb Portes
5
Kilométrage
25 000 km
Couleur
GRIS ARTENSE
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
6
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 1
Emissions de CO2
130 g/km
De série
Essuie-vitre AV à déclenchement automatique
Feux AR 3 griffes à LED
De série
Rétroviseur intérieur électrochrome
Lève-vitres AV et AR électriques séquentiels avec antipincement
De série
Allumage automatique des phares
Détection de sous-gonflage indirecte
Frein de stationnement électrique
ESP avec aide au démarrage en pente
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre PEUGEOT 5008 livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre PEUGEOT 5008 livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 44 160 € | 33 590 € | 34 990 € |
| Résumé | 2024 25 000 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2025 5 000 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2025 8 000 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 |
| Référence voiture | vdvnrs130694 | VDHE-698-XP | VDHE-937-LF |
| Année | 2024 | 2025 | 2025 |
| Date 1ère Immat. | 27/12/2024 | 29/07/2025 | 30/06/2025 |
| Marque | PEUGEOT | PEUGEOT | LEAPMOTOR |
| Modèle | 5008 | 3008 | C10 |
| Version | 5008 Hybrid 136 e-DCS6 - Allure | 3008 Hybrid 145 e-DCS6 - Allure | C10 REEV 28.4 kWh - 158 kW - Design |
| Energie | Hybride | Hybride | Hybride |
| Puissance fiscale | 7 | 7 | 6 |
| Puissance réelle | 136 | 145 | 215 |
| Cylindrée | 1199 | 1199 | 1499 |
| Nb Places | 7 | 5 | 5 |
| Poids | 1780 kg | 1648 kg | 1980 kg |
| PTAC | 2350 kg | 2080 kg | 2460 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 570 kg | 432 kg | 480 kg |
| Longueur | 479.1 cm | 454.2 cm | 473.9 cm |
| Largeur | 189.5 cm | 189.5 cm | 190 cm |
| Empattement | 290.1 cm | 273.9 cm | 282.5 cm |
| Hauteur | 169.4 cm | 164.1 cm | 168 cm |
| Volume du coffre | 1199 Litres | 1199 Litres | 1499 Litres |
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 25 000 km | 5 000 km | 8 000 km |
| Couleur | GRIS ARTENSE | BLEU INGARO | TUNDRA GRAY |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 6 | 6 | 1 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Emissions de CO2 | 130 g/km | 10 g/km |





















