























































PEUGEOT 50085008 Hybrid 136 e-DCS6 - Allure
36 814 €
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
VR-DZ5332
Année
2025
Date 1ère Immat.
27/02/2025
Marque
PEUGEOT
Modèle
5008
Version
5008 Hybrid 136 e-DCS6 - Allure
Energie
Hybride
Puissance fiscale
7
Puissance réelle
136
Cylindrée
1199
Nb Places
7
Poids
1780 kg
PTAC
2350 kg
Charge utile
570 kg
Longueur
479.1 cm
Largeur
189.5 cm
Empattement
290.1 cm
Hauteur
169.4 cm
Volume du coffre
1199 Litres
Nb Portes
5
Kilométrage
9 000 km
Couleur
GRIS ARTENSE
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
6
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 1
Emissions de CO2
130 g/km
De série
Essuie-vitre AV à déclenchement automatique
Feux AR 3 griffes à LED
De série
Rétroviseur intérieur électrochrome
Lève-vitres AV et AR électriques séquentiels avec antipincement
De série
Allumage automatique des phares
Détection de sous-gonflage indirecte
Frein de stationnement électrique
ESP avec aide au démarrage en pente
Choisissez votre mode de livraison
Votre PEUGEOT 5008 livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre PEUGEOT 5008 livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 36 814 € | 45 522 € | 35 580 € |
| Résumé | 2025 9 000 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2025 10 000 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2024 20 015 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 |
| Référence voiture | VR-DZ5332 | 30007460 | VR-DU3521 |
| Année | 2025 | 2025 | 2024 |
| Date 1ère Immat. | 27/02/2025 | 28/07/2025 | 27/09/2024 |
| Marque | PEUGEOT | OPEL | PEUGEOT |
| Modèle | 5008 | Grandland | 5008 |
| Version | 5008 Hybrid 136 e-DCS6 - Allure | Grandland 1.2 Turbo Hybrid 145 ch e-DCT6 - GS | 5008 Hybrid 136 e-DCS6 - GT |
| Energie | Hybride | Hybride | Hybride |
| Puissance fiscale | 7 | 7 | 7 |
| Puissance réelle | 136 | 145 | 136 |
| Cylindrée | 1199 | 1199 | 1199 |
| Nb Places | 7 | 5 | 7 |
| Poids | 1780 kg | 1675 kg | 1780 kg |
| PTAC | 2350 kg | 2170 kg | 2350 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 570 kg | 495 kg | 570 kg |
| Longueur | 479.1 cm | 465 cm | 479.1 cm |
| Largeur | 189.5 cm | 190.5 cm | 189.5 cm |
| Empattement | 290.1 cm | 278.4 cm | 290.1 cm |
| Hauteur | 169.4 cm | 166.5 cm | 169.4 cm |
| Volume du coffre | 1199 Litres | 1199 Litres | 1199 Litres |
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 9 000 km | 10 000 km | 20 015 km |
| Couleur | GRIS ARTENSE | GRIS ALUMINIUM | GRIS TITANE |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 6 | 6 | 6 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Emissions de CO2 | 130 g/km | 124 g/km | 131 g/km |























