























































PEUGEOT ExpertEXPERT FGN TOLE M BLUEHDI 145 S&S EAT8
59 890 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
VDHC820ED
Année
2025
Date 1ère Immat.
28/02/2025
Marque
PEUGEOT
Modèle
Expert
Version
EXPERT FGN TOLE M BLUEHDI 145 S&S EAT8
Energie
Diesel
Puissance fiscale
7
Puissance réelle
145
Cylindrée
1997
Nb Places
3
Poids
1687 kg
PTAC
2795 kg
Charge utile
1108 kg
Longueur
495.9 cm
Largeur
192 cm
Empattement
327.5 cm
Hauteur
189.5 cm
Volume du coffre
1997 Litres
Nb Portes
4
Kilométrage
30 km
Couleur
Blanc
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
8
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 2
De série
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
En option
Pack Look
De série
Pare-brise acoustique
Volant réglable en hauteur et en profondeur
En option
Pack Confort
Charge utile majorée
De série
Aide au stationnement AR
Détection de sous-gonflage indirecte
Aide au démarrage en pente
Airbags frontaux conducteur et passager
En option
Roue de secours homogène
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre PEUGEOT Expert livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre PEUGEOT Expert livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 59 890 € | 36 590 € | 64 990 € |
| Résumé | 2025 30 Km Diesel boîte automatique Crit'Air 2 | 2025 1 000 Km Diesel boîte automatique Crit'Air 2 | 2024 19 800 Km Diesel boîte automatique Crit'Air 2 |
| Référence voiture | VDHC820ED | SU318342 | VDP7884268 |
| Année | 2025 | 2025 | 2024 |
| Date 1ère Immat. | 28/02/2025 | 29/10/2025 | 16/07/2024 |
| Marque | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
| Modèle | Expert | Expert | Expert |
| Version | EXPERT FGN TOLE M BLUEHDI 145 S&S EAT8 | EXPERT FGN M BLUEHDI 145 S&S EAT8 | EXPERT FGN M BLUEHDI 180 S&S EAT8 |
| Energie | Diesel | Diesel | Diesel |
| Puissance fiscale | 7 | 7 | 7 |
| Puissance réelle | 145 | 145 | 180 |
| Cylindrée | 1997 | 1997 | 1997 |
| Nb Places | 3 | 3 | 3 |
| Poids | 1687 kg | 1835 kg | 1848 kg |
| PTAC | 2795 kg | 2760 kg | 2773 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 1108 kg | 925 kg | 925 kg |
| Longueur | 495.9 cm | 498.3 cm | 498.3 cm |
| Largeur | 192 cm | 192 cm | 192 cm |
| Empattement | 327.5 cm | 327.5 cm | 327.5 cm |
| Hauteur | 189.5 cm | 189.5 cm | 189.5 cm |
| Volume du coffre | 1997 Litres | 1997 Litres | 1997 Litres |
| Nb Portes | 4 | 4 | 4 |
| Kilométrage | 30 km | 1 000 km | 19 800 km |
| Couleur | Blanc | Blanc | Gris |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 8 | 8 | 8 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 2 | Classe 2 | Classe 2 |
| Emissions de CO2 | 199 g/km | 205 g/km |



















