









































CITROEN AmiAMI - MY AMI POP
9 390 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
14000029
Année
2025
Date 1ère Immat.
28/02/2025
Marque
CITROEN
Modèle
Ami
Version
AMI - MY AMI POP
Energie
Electrique
Puissance fiscale
1
Puissance réelle
64
Nb Places
4
Poids
1110 kg
PTAC
1450 kg
Charge utile
340 kg
Longueur
348 cm
Largeur
147.5 cm
Empattement
255 cm
Hauteur
160 cm
Nb Portes
2
Kilométrage
1 km
Couleur
Bleu
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
1
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 0
De série
Projecteurs antibrouillard
Jantes alliage 15"
De série
Siège conducteur réglable en hauteur
Climatisation automatique
Allumage automatique des feux de croisement
De série
Ordinateur de bord
Kit mains libres Bluetooth et prise USB
De série
ESP
ABS + REF + AFU
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre CITROEN Ami livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre CITROEN Ami livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 9 390 € | 19 490 € | 8 990 € |
| Résumé | 2025 1 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 | 2025 10 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 | 2024 168 Km Electrique boîte automatique |
| Référence voiture | 14000029 | VD E-C3-300425 | GX-128-TE |
| Année | 2025 | 2025 | 2024 |
| Date 1ère Immat. | 28/02/2025 | 30/04/2025 | 24/06/2024 |
| Marque | CITROEN | CITROEN | CITROEN |
| Modèle | Ami | C3 | Ami |
| Version | AMI - MY AMI POP | e-C3 113 ch Automatique - You | AMI - CARGO |
| Energie | Electrique | Electrique | Electrique |
| Puissance fiscale | 1 | 4 | 1 |
| Puissance réelle | 64 | 113 | 0 |
| Cylindrée | 0 | 998 | |
| Nb Places | 4 | 5 | 4 |
| Poids | 1110 kg | 1416 kg | |
| PTAC | 1450 kg | 1910 kg | |
| PTRA | |||
| Charge utile | 340 kg | 494 kg | 355 kg |
| Longueur | 348 cm | 401.5 cm | 344 cm |
| Largeur | 147.5 cm | 175.5 cm | 163 cm |
| Empattement | 255 cm | 254 cm | 234 cm |
| Hauteur | 160 cm | 157.7 cm | 146.5 cm |
| Volume du coffre | 998 Litres | ||
| Nb Portes | 2 | 5 | 3 |
| Kilométrage | 1 km | 10 km | 168 km |
| Couleur | Bleu | Bleu | Gris |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 1 | 1 | 5 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 0 | Classe 0 | |
| Emissions de CO2 |

























