







































DACIA DusterDuster ECO-G 100 4x2 - Expression
17 490 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
42146
Année
2023
Date 1ère Immat.
24/01/2023
Marque
DACIA
Modèle
Duster
Version
Duster ECO-G 100 4x2 - Expression
Energie
Hybride
Puissance fiscale
5
Puissance réelle
100
Cylindrée
999
Nb Places
5
Longueur
434.1 cm
Largeur
180.4 cm
Empattement
267.3 cm
Hauteur
169.3 cm
Volume du coffre
999 Litres
Nb Portes
5
Kilométrage
24 335 km
Couleur
Gris
Boîte
boîte manuelle
Nb Rapports
6
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 1
Emissions de CO2
126 g/km
De série
Feux de jour à LED
Projecteurs antibrouillard
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
De série
Siège conducteur réglable en hauteur
Filtre à particules
Climatisation manuelle
Régulateur et limiteur de vitesse
Lève-vitres AR électriques
Volant réglable en hauteur et en profondeur
De série
Ordinateur de bord
De série
Radars de recul
Assistance au freinage d'urgence (AFU)
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre DACIA Duster livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre DACIA Duster livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 17 490 € | 31 990 € | 29 990 € |
| Résumé | 2023 24 335 Km Hybride boîte manuelle Crit'Air 1 | 2025 3 745 Km Hybride boîte manuelle Crit'Air 1 | 2025 10 000 Km Hybride boîte manuelle Crit'Air 1 |
| Référence voiture | 42146 | 23211 | VDVNSJ755908 |
| Année | 2023 | 2025 | 2025 |
| Date 1ère Immat. | 24/01/2023 | 23/05/2025 | 27/06/2025 |
| Marque | DACIA | DS | PEUGEOT |
| Modèle | Duster | DS3 | 2008 |
| Version | Duster ECO-G 100 4x2 - Expression | DS 3 Hybride 145 e-DCT6 - Edition France | 2008 Hybrid 145 e-DCS6 - Allure |
| Energie | Hybride | Hybride | Hybride |
| Puissance fiscale | 5 | 7 | 7 |
| Puissance réelle | 100 | 145 | 145 |
| Cylindrée | 999 | 1199 | 1199 |
| Nb Places | 5 | 5 | 5 |
| Poids | 1297 kg | 1372 kg | |
| PTAC | 1770 kg | 1790 kg | |
| PTRA | |||
| Charge utile | 473 kg | 418 kg | |
| Longueur | 434.1 cm | 411.8 cm | 430.4 cm |
| Largeur | 180.4 cm | 179.1 cm | 177.5 cm |
| Empattement | 267.3 cm | 255.8 cm | 260.5 cm |
| Hauteur | 169.3 cm | 153.4 cm | 152.3 cm |
| Volume du coffre | 999 Litres | 1199 Litres | 1199 Litres |
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 24 335 km | 3 745 km | 10 000 km |
| Couleur | Gris | CRISTAL PEARL (M) | Gris |
| Boîte | boîte manuelle | boîte manuelle | boîte manuelle |
| Nb Rapports | 6 | 6 | 6 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie DS Certified | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Emissions de CO2 | 126 g/km | 112 g/km | 112 g/km |





















