







































FIAT 500X500 1.0 70 ch Hybride BSG S/S - Dolcevita
12 390 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
600211081
Année
2022
Date 1ère Immat.
26/07/2022
Marque
FIAT
Modèle
500X
Version
500 1.0 70 ch Hybride BSG S/S - Dolcevita
Energie
Hybride
Puissance fiscale
4
Puissance réelle
70
Cylindrée
999
Nb Places
4
Poids
980 kg
Longueur
357.1 cm
Largeur
162.7 cm
Empattement
230 cm
Hauteur
148.8 cm
Volume du coffre
999 Litres
Nb Portes
3
Kilométrage
34 308 km
Couleur
Gris
Boîte
boîte manuelle
Nb Rapports
6
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 1
Emissions de CO2
107 g/km
De série
Poignées de portes chromées
De série
Banquette AR rabattable
Limiteur de vitesse
Régulateur de vitesse
Siège conducteur réglable en hauteur
Volant réglable en hauteur
Climatisation manuelle
Vitres AV électriques
Appuis-tête AV réglables en hauteur
Eclairage du coffre
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre FIAT 500X livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre FIAT 500X livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 12 390 € | 11 980 € | 21 490 € |
| Résumé | 2022 34 308 Km Hybride boîte manuelle Crit'Air 1 | 2022 41 882 Km Hybride boîte manuelle Crit'Air 1 | 2025 17 000 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 |
| Référence voiture | 600211081 | 600210962 | 191297 |
| Année | 2022 | 2022 | 2025 |
| Date 1ère Immat. | 26/07/2022 | 25/11/2022 | 26/03/2025 |
| Marque | FIAT | FIAT | PEUGEOT |
| Modèle | 500X | 500X | 208 |
| Version | 500 1.0 70 ch Hybride BSG S/S - Dolcevita | 500 1.0 70 ch Hybride BSG S/S - Dolcevita | 208 Hybrid 110 e-DCS6 - Allure |
| Energie | Hybride | Hybride | Hybride |
| Puissance fiscale | 4 | 4 | 5 |
| Puissance réelle | 70 | 70 | 110 |
| Cylindrée | 999 | 999 | 1199 |
| Nb Places | 4 | 4 | 5 |
| Poids | 980 kg | 980 kg | 1250 kg |
| PTAC | 1670 kg | ||
| PTRA | |||
| Charge utile | 420 kg | ||
| Longueur | 357.1 cm | 357.1 cm | 405.5 cm |
| Largeur | 162.7 cm | 162.7 cm | 174.5 cm |
| Empattement | 230 cm | 230 cm | 254 cm |
| Hauteur | 148.8 cm | 148.8 cm | 143 cm |
| Volume du coffre | 999 Litres | 999 Litres | 1199 Litres |
| Nb Portes | 3 | 3 | 5 |
| Kilométrage | 34 308 km | 41 882 km | 17 000 km |
| Couleur | Gris | Rouge | Gris |
| Boîte | boîte manuelle | boîte manuelle | boîte automatique |
| Nb Rapports | 6 | 6 | 6 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Emissions de CO2 | 107 g/km | 107 g/km | 101 g/km |




























