























LEAPMOTOR B10B10 BEV 67.1 kWh - 160 kW
30 000 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
VD103857485
Année
2025
Date 1ère Immat.
26/09/2025
Marque
LEAPMOTOR
Modèle
B10
Version
B10 BEV 67.1 kWh - 160 kW
Energie
Electrique
Puissance fiscale
5
Puissance réelle
215
Nb Places
5
Poids
1845 kg
Longueur
451.5 cm
Largeur
187.3 cm
Empattement
273.5 cm
Hauteur
165.2 cm
Nb Portes
5
Kilométrage
5 000 km
Couleur
DAWN PURPLE
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
1
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 0
De série
Feux de jour à LED
Jantes en alliage 18"
En option
Peinture métallisée
De série
Démarrage sans clé
Volant chauffant
Sièges AV ventilés
De série
Bluetooth
De série
Direction assistée
Caméra 360°
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre LEAPMOTOR B10 livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre LEAPMOTOR B10 livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 30 000 € | 15 990 € | 17 790 € |
| Résumé | 2025 5 000 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 | 2021 76 275 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 | 2022 19 095 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 |
| Référence voiture | VD103857485 | 102001 | 3751 |
| Année | 2025 | 2021 | 2022 |
| Date 1ère Immat. | 26/09/2025 | 17/11/2021 | 21/09/2022 |
| Marque | LEAPMOTOR | PEUGEOT | PEUGEOT |
| Modèle | B10 | 2008 | 2008 |
| Version | B10 BEV 67.1 kWh - 160 kW | 2008 Electrique 136 ch | 2008 Electrique 136 ch |
| Energie | Electrique | Electrique | Electrique |
| Puissance fiscale | 5 | 4 | 4 |
| Puissance réelle | 215 | 136 | 136 |
| Cylindrée | |||
| Nb Places | 5 | 5 | 5 |
| Poids | 1845 kg | 1550 kg | 1550 kg |
| PTAC | 2030 kg | 2030 kg | |
| PTRA | |||
| Charge utile | 480 kg | 480 kg | |
| Longueur | 451.5 cm | 430 cm | 430 cm |
| Largeur | 187.3 cm | 177 cm | 177 cm |
| Empattement | 273.5 cm | 260.5 cm | 260.5 cm |
| Hauteur | 165.2 cm | 153 cm | 153 cm |
| Volume du coffre | |||
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 5 000 km | 76 275 km | 19 095 km |
| Couleur | DAWN PURPLE | GRIS ARTENSE | PEINTURE MÉTALLISÉE GRIS ARTENSE |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 1 | 1 | 1 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 |
| Emissions de CO2 |



















