

























































OPEL FronteraFrontera 1.2 Turbo Hybrid 110 ch e-DCT6 - GS
29 050 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
VDHG660JX
Année
2025
Date 1ère Immat.
30/10/2025
Marque
OPEL
Modèle
Frontera
Version
Frontera 1.2 Turbo Hybrid 110 ch e-DCT6 - GS
Energie
Hybride
Puissance fiscale
5
Puissance réelle
110
Cylindrée
1199
Nb Places
5
Poids
1419 kg
PTAC
1830 kg
Charge utile
411 kg
Longueur
438.5 cm
Largeur
179.5 cm
Empattement
267 cm
Hauteur
163.5 cm
Volume du coffre
1199 Litres
Nb Portes
5
Kilométrage
5 000 km
Couleur
BLEU EFFEKT
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
6
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 1
Emissions de CO2
119 g/km
De série
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
Calandre Opel Vizor
De série
Capteur de pluie
Accoudoir central AV
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Vitrage AR surteinté
Prise 12V à l'AV
De série
Volant multifonction
Navigation
Bluetooth
6 HP
De série
Kit anti-crevaison
Aide au stationnement AR
Frein de parking électrique
Aide au stationnement AV
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre OPEL Frontera livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre OPEL Frontera livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 29 050 € | 34 990 € | 34 490 € |
| Résumé | 2025 5 000 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2025 10 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2025 10 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 |
| Référence voiture | VDHG660JX | 9996 | 4792 |
| Année | 2025 | 2025 | 2025 |
| Date 1ère Immat. | 30/10/2025 | 28/10/2025 | 28/11/2025 |
| Marque | OPEL | PEUGEOT | PEUGEOT |
| Modèle | Frontera | 5008 | 5008 |
| Version | Frontera 1.2 Turbo Hybrid 110 ch e-DCT6 - GS | 5008 Hybrid 145 e-DCS6 - Allure | 5008 Hybrid 145 e-DCS6 - Allure |
| Energie | Hybride | Hybride | Hybride |
| Puissance fiscale | 5 | 7 | 7 |
| Puissance réelle | 110 | 145 | 145 |
| Cylindrée | 1199 | 1199 | 1199 |
| Nb Places | 5 | 7 | 7 |
| Poids | 1419 kg | 1700 kg | 1700 kg |
| PTAC | 1830 kg | 2330 kg | 2330 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 411 kg | 630 kg | 630 kg |
| Longueur | 438.5 cm | 479.1 cm | 479.1 cm |
| Largeur | 179.5 cm | 189.5 cm | 189.5 cm |
| Empattement | 267 cm | 290.1 cm | 290.1 cm |
| Hauteur | 163.5 cm | 169.4 cm | 169.4 cm |
| Volume du coffre | 1199 Litres | 1199 Litres | 1199 Litres |
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 5 000 km | 10 km | 10 km |
| Couleur | BLEU EFFEKT | Noir | Blanc |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 6 | 6 | 6 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Emissions de CO2 | 119 g/km | 130 g/km | 128 g/km |





















