















































PEUGEOT 308308 Hybrid 145 e-DCS6
36 990 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
VD-HG-340-YA
Année
2025
Date 1ère Immat.
28/11/2025
Marque
PEUGEOT
Modèle
308
Version
308 Hybrid 145 e-DCS6
Energie
Hybride
Puissance fiscale
7
Puissance réelle
145
Cylindrée
1199
Nb Places
5
Poids
1457 kg
PTAC
1950 kg
Charge utile
493 kg
Longueur
436.7 cm
Largeur
185.2 cm
Empattement
267.5 cm
Hauteur
143.8 cm
Volume du coffre
1199 Litres
Nb Portes
5
Kilométrage
5 000 km
Couleur
BLEU LAGOA
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
6
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 1
Emissions de CO2
5 g/km
De série
Essuie-vitre AV à déclenchement automatique
De série
Rétroviseur intérieur électrochrome
Climatisation automatique bi-zone
Banquette AR rabattable 1/3-2/3
Prise 12 V à l'AV
De série
Navigation connectée
De série
ABS
Direction assistée
Kit de dépannage de pneumatique
Frein de stationnement électrique
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre PEUGEOT 308 livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre PEUGEOT 308 livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 36 990 € | 24 990 € | 23 490 € |
| Résumé | 2025 5 000 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2025 7 679 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2023 46 325 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 |
| Référence voiture | VD-HG-340-YA | 961925 | 11292 |
| Année | 2025 | 2025 | 2023 |
| Date 1ère Immat. | 28/11/2025 | 28/03/2025 | 17/03/2023 |
| Marque | PEUGEOT | CITROEN | PEUGEOT |
| Modèle | 308 | C4 | 308 |
| Version | 308 Hybrid 145 e-DCS6 | C4 Hybride 136 e-DCS6 | 308 PHEV 180 e-EAT8 |
| Energie | Hybride | Hybride | Hybride |
| Puissance fiscale | 7 | 7 | 8 |
| Puissance réelle | 145 | 136 | 150 |
| Cylindrée | 1199 | 1199 | 1598 |
| Nb Places | 5 | 5 | 5 |
| Poids | 1457 kg | 1403 kg | 1603 kg |
| PTAC | 1950 kg | 1805 kg | 2120 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 493 kg | 402 kg | 517 kg |
| Longueur | 436.7 cm | 435 cm | 436.7 cm |
| Largeur | 185.2 cm | 183.4 cm | 185.2 cm |
| Empattement | 267.5 cm | 267 cm | 267.5 cm |
| Hauteur | 143.8 cm | 152.5 cm | 144.1 cm |
| Volume du coffre | 1199 Litres | 1199 Litres | 1598 Litres |
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 5 000 km | 7 679 km | 46 325 km |
| Couleur | BLEU LAGOA | GRIS ARTENSE | GRIS ARTENSE |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 6 | 6 | 8 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Emissions de CO2 | 5 g/km | 106 g/km | 23 g/km |























