















































PEUGEOT 308308 Hybrid 145 e-DCS6 - GT Exclusive
36 990 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
VD-HG-340-YA
Année
2025
Date 1ère Immat.
28/11/2025
Marque
PEUGEOT
Modèle
308
Version
308 Hybrid 145 e-DCS6 - GT Exclusive
Energie
Hybride
Puissance fiscale
7
Puissance réelle
145
Cylindrée
1199
Nb Places
5
Poids
1457 kg
PTAC
1950 kg
Charge utile
493 kg
Longueur
436.7 cm
Largeur
185.2 cm
Empattement
267.5 cm
Hauteur
143.8 cm
Volume du coffre
1199 Litres
Nb Portes
5
Kilométrage
8 000 km
Couleur
Bleu
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
6
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 1
Emissions de CO2
5 g/km
De série
Essuie-vitre AV à déclenchement automatique
De série
Rétroviseur intérieur électrochrome
Climatisation automatique bi-zone
Banquette AR rabattable 1/3-2/3
Prise 12 V à l'AV
De série
Navigation connectée
De série
ABS
Direction assistée
Kit de dépannage de pneumatique
Frein de stationnement électrique
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre PEUGEOT 308 livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre PEUGEOT 308 livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 36 990 € | 26 990 € | 27 990 € |
| Résumé | 2025 8 000 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2022 19 090 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2021 44 696 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 |
| Référence voiture | VD-HG-340-YA | 95114 | 31171 |
| Année | 2025 | 2022 | 2021 |
| Date 1ère Immat. | 28/11/2025 | 23/05/2022 | 04/06/2021 |
| Marque | PEUGEOT | PEUGEOT | DS |
| Modèle | 308 | 308 | DS9 |
| Version | 308 Hybrid 145 e-DCS6 - GT Exclusive | 308 PHEV 225 e-EAT8 - GT Pack | DS 9 Hybride E-Tense 225 - Rivoli + |
| Energie | Hybride | Hybride | Hybride |
| Puissance fiscale | 7 | 10 | 10 |
| Puissance réelle | 145 | 225 | 225 |
| Cylindrée | 1199 | 1598 | 1598 |
| Nb Places | 5 | 5 | 5 |
| Poids | 1457 kg | 1633 kg | 1864 kg |
| PTAC | 1950 kg | 2120 kg | 2325 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 493 kg | 487 kg | 461 kg |
| Longueur | 436.7 cm | 436.7 cm | 493.4 cm |
| Largeur | 185.2 cm | 185.2 cm | 193.2 cm |
| Empattement | 267.5 cm | 267.5 cm | 289.5 cm |
| Hauteur | 143.8 cm | 144.1 cm | 146 cm |
| Volume du coffre | 1199 Litres | 1598 Litres | 1598 Litres |
| Nb Portes | 5 | 5 | 4 |
| Kilométrage | 8 000 km | 19 090 km | 44 696 km |
| Couleur | Bleu | Vert | Noir |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 6 | 8 | 8 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie DS Certified |
| Certificat Crit'Air | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Emissions de CO2 | 5 g/km | 26 g/km | 34 g/km |






















