











































PEUGEOT 50085008 Hybrid 145 e-DCS6 - Allure
42 520 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
HD402VH
Année
2025
Date 1ère Immat.
28/05/2025
Marque
PEUGEOT
Modèle
5008
Version
5008 Hybrid 145 e-DCS6 - Allure
Energie
Hybride
Puissance fiscale
7
Puissance réelle
145
Cylindrée
1199
Nb Places
7
Poids
1700 kg
PTAC
2330 kg
Charge utile
630 kg
Longueur
479.1 cm
Largeur
189.5 cm
Empattement
290.1 cm
Hauteur
169.4 cm
Volume du coffre
1199 Litres
Nb Portes
5
Kilométrage
10 km
Couleur
TEINTE MÉTALLISÉE BLEU OBSESSION
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
6
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 1
Emissions de CO2
130 g/km
De série
Barres de toit longitudinales Noir Brillant
Essuie-vitre AV à déclenchement automatique
Feux AR 3 griffes à LED
De série
Rétroviseur intérieur électrochrome
Vitres AV électriques
De série
ABS
Direction assistée
Allumage automatique des phares
Détection de sous-gonflage indirecte
Frein de stationnement électrique
ESP avec aide au démarrage en pente
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre PEUGEOT 5008 livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre PEUGEOT 5008 livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 42 520 € | 26 990 € | 20 990 € |
| Résumé | 2025 10 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2021 81 124 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2021 82 553 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 |
| Référence voiture | HD402VH | 94453 | 182088 |
| Année | 2025 | 2021 | 2021 |
| Date 1ère Immat. | 28/05/2025 | 11/05/2021 | 12/05/2021 |
| Marque | PEUGEOT | DS | PEUGEOT |
| Modèle | 5008 | DS 7 Crossback | 3008 |
| Version | 5008 Hybrid 145 e-DCS6 - Allure | DS7 Crossback Hybride E-Tense 300 EAT8 4x4 - Performance Line+ | 3008 Hybrid 225 e-EAT8 - Allure Pack |
| Energie | Hybride | Hybride | Hybride |
| Puissance fiscale | 7 | 11 | 10 |
| Puissance réelle | 145 | 300 | 180 |
| Cylindrée | 1199 | 1598 | 1598 |
| Nb Places | 7 | 5 | 5 |
| Poids | 1700 kg | 1825 kg | 1761 kg |
| PTAC | 2330 kg | 2400 kg | 2257 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 630 kg | 575 kg | 496 kg |
| Longueur | 479.1 cm | 457.3 cm | 444.7 cm |
| Largeur | 189.5 cm | 190.6 cm | 184.1 cm |
| Empattement | 290.1 cm | 273.8 cm | 267.5 cm |
| Hauteur | 169.4 cm | 162.1 cm | 162 cm |
| Volume du coffre | 1199 Litres | 1598 Litres | 1598 Litres |
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 10 km | 81 124 km | 82 553 km |
| Couleur | TEINTE MÉTALLISÉE BLEU OBSESSION | BLANC | GRIS |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 6 | 8 | 8 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie DS Certified | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Emissions de CO2 | 130 g/km | 35 g/km | 31 g/km |




















