

















































PEUGEOT 50085008 Hybrid 145 e-DCS6 - GT
39 490 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
VDHG422BT
Année
2025
Date 1ère Immat.
14/10/2025
Marque
PEUGEOT
Modèle
5008
Version
5008 Hybrid 145 e-DCS6 - GT
Energie
Hybride
Puissance fiscale
7
Puissance réelle
145
Cylindrée
1199
Nb Places
7
Poids
1700 kg
PTAC
2330 kg
Charge utile
630 kg
Longueur
479.1 cm
Largeur
189.5 cm
Empattement
290.1 cm
Hauteur
169.4 cm
Volume du coffre
1199 Litres
Nb Portes
5
Kilométrage
3 000 km
Couleur
GRIS TITANE
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
6
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 1
De série
Barres de toit longitudinales Noir Brillant
Essuie-vitre AV à déclenchement automatique
De série
Rétroviseur intérieur électrochrome
Volant chauffant
Sièges AV chauffants
Siège conducteur à réglage lombaire manuel
De série
ABS
Direction assistée
Allumage automatique des phares
Détection de sous-gonflage indirecte
Frein de stationnement électrique
ESP avec aide au démarrage en pente
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre PEUGEOT 5008 livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre PEUGEOT 5008 livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 39 490 € | 33 590 € | 34 990 € |
| Résumé | 2025 3 000 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2025 5 000 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2025 8 000 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 |
| Référence voiture | VDHG422BT | VDHE-698-XP | VDHE-937-LF |
| Année | 2025 | 2025 | 2025 |
| Date 1ère Immat. | 14/10/2025 | 29/07/2025 | 30/06/2025 |
| Marque | PEUGEOT | PEUGEOT | LEAPMOTOR |
| Modèle | 5008 | 3008 | C10 |
| Version | 5008 Hybrid 145 e-DCS6 - GT | 3008 Hybrid 145 e-DCS6 - Allure | C10 REEV 28.4 kWh - 158 kW - Design |
| Energie | Hybride | Hybride | Hybride |
| Puissance fiscale | 7 | 7 | 6 |
| Puissance réelle | 145 | 145 | 215 |
| Cylindrée | 1199 | 1199 | 1499 |
| Nb Places | 7 | 5 | 5 |
| Poids | 1700 kg | 1648 kg | 1980 kg |
| PTAC | 2330 kg | 2080 kg | 2460 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 630 kg | 432 kg | 480 kg |
| Longueur | 479.1 cm | 454.2 cm | 473.9 cm |
| Largeur | 189.5 cm | 189.5 cm | 190 cm |
| Empattement | 290.1 cm | 273.9 cm | 282.5 cm |
| Hauteur | 169.4 cm | 164.1 cm | 168 cm |
| Volume du coffre | 1199 Litres | 1199 Litres | 1499 Litres |
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 3 000 km | 5 000 km | 8 000 km |
| Couleur | GRIS TITANE | BLEU INGARO | TUNDRA GRAY |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 6 | 6 | 1 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Emissions de CO2 | 10 g/km |





















