













































PEUGEOT 50085008 Hybrid 145 e-DCS6 - Allure Business
40 400 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
HG-067-WX
Année
2025
Date 1ère Immat.
27/11/2025
Marque
PEUGEOT
Modèle
5008
Version
5008 Hybrid 145 e-DCS6 - Allure Business
Energie
Hybride
Puissance fiscale
7
Puissance réelle
145
Cylindrée
1199
Nb Places
7
Poids
1700 kg
PTAC
2330 kg
Charge utile
630 kg
Longueur
479.1 cm
Largeur
189.5 cm
Empattement
290.1 cm
Hauteur
169.4 cm
Volume du coffre
1199 Litres
Nb Portes
5
Kilométrage
1 km
Couleur
Gris
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
6
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 1
Emissions de CO2
127 g/km
De série
Air conditionné automatique bi-zone
Vitres AV électriques
De série
ABS
Direction assistée
Frein de stationnement électrique
ESP avec aide au démarrage en pente
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre PEUGEOT 5008 livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre PEUGEOT 5008 livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 40 400 € | 33 590 € | 19 990 € |
| Résumé | 2025 1 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2023 44 537 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2021 98 147 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 |
| Référence voiture | HG-067-WX | 48169 | 99209 |
| Année | 2025 | 2023 | 2021 |
| Date 1ère Immat. | 27/11/2025 | 28/11/2023 | 04/03/2021 |
| Marque | PEUGEOT | RENAULT | PEUGEOT |
| Modèle | 5008 | Espace | 3008 |
| Version | 5008 Hybrid 145 e-DCS6 - Allure Business | Espace E-Tech hybrid 200 - Iconic | 3008 Hybrid 225 e-EAT8 - GT |
| Energie | Hybride | Hybride | Hybride |
| Puissance fiscale | 7 | 7 | 10 |
| Puissance réelle | 145 | 200 | 225 |
| Cylindrée | 1199 | 1199 | 1598 |
| Nb Places | 7 | 7 | 5 |
| Poids | 1700 kg | 1633 kg | 1761 kg |
| PTAC | 2330 kg | 2360 kg | 2257 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 630 kg | 727 kg | 496 kg |
| Longueur | 479.1 cm | 472.2 cm | 444.7 cm |
| Largeur | 189.5 cm | 184.3 cm | 184.1 cm |
| Empattement | 290.1 cm | 273.8 cm | 267.5 cm |
| Hauteur | 169.4 cm | 164.5 cm | 162 cm |
| Volume du coffre | 1199 Litres | 1199 Litres | 1598 Litres |
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 1 km | 44 537 km | 98 147 km |
| Couleur | Gris | Bleu | Blanc |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 6 | 6 | 8 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Emissions de CO2 | 127 g/km | 106 g/km | 31 g/km |
























