



















































PEUGEOT 50085008 Electrique 73 kWh 210 ch - GT
43 112 €
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
VE-DU3116
Année
2024
Date 1ère Immat.
06/09/2024
Marque
PEUGEOT
Modèle
5008
Version
5008 Electrique 73 kWh 210 ch - GT
Energie
Electrique
Puissance fiscale
7
Puissance réelle
211
Nb Places
7
Poids
2293 kg
PTAC
2900 kg
Charge utile
607 kg
Longueur
479.1 cm
Largeur
189.5 cm
Empattement
290.1 cm
Hauteur
169.4 cm
Nb Portes
5
Kilométrage
5 000 km
Couleur
Bleu
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
1
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 0
De série
Essuie-vitre AV à déclenchement automatique
De série
Sièges AV chauffants
Lève-vitres AV et AR électriques séquentiels avec antipincement
Siège conducteur à réglage lombaire manuel
De série
Allumage automatique des phares
Détection de sous-gonflage indirecte
Frein de stationnement électrique
ESP avec aide au démarrage en pente
Choisissez votre mode de livraison
Votre PEUGEOT 5008 livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre PEUGEOT 5008 livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 43 112 € | 24 990 € | 16 490 € |
| Résumé | 2024 5 000 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 | 2023 24 158 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 | 2021 74 954 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 |
| Référence voiture | VE-DU3116 | 111021838 | 201522148 |
| Année | 2024 | 2023 | 2021 |
| Date 1ère Immat. | 06/09/2024 | 29/12/2023 | 28/07/2021 |
| Marque | PEUGEOT | OPEL | OPEL |
| Modèle | 5008 | Mokka | Mokka |
| Version | 5008 Electrique 73 kWh 210 ch - GT | Mokka Electrique 136 ch & Batterie 50 kWh - Ultimate | Mokka Electrique 136 ch & Batterie 50 kWh - Ultimate |
| Energie | Electrique | Electrique | Electrique |
| Puissance fiscale | 7 | 4 | 4 |
| Puissance réelle | 211 | 136 | 136 |
| Cylindrée | |||
| Nb Places | 7 | 5 | 5 |
| Poids | 2293 kg | 1598 kg | 1598 kg |
| PTAC | 2900 kg | 2015 kg | 2015 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 607 kg | 417 kg | 417 kg |
| Longueur | 479.1 cm | 415.1 cm | 415.1 cm |
| Largeur | 189.5 cm | 180.2 cm | 180.2 cm |
| Empattement | 290.1 cm | 255.7 cm | 255.7 cm |
| Hauteur | 169.4 cm | 153.1 cm | 153.1 cm |
| Volume du coffre | |||
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 5 000 km | 24 158 km | 74 954 km |
| Couleur | Bleu | Vert | Gris |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 1 | 1 | 1 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 |
| Emissions de CO2 |
























