









































PEUGEOT 50085008 Electrique 73 kWh 210 ch - GT
54 790 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
X250102
Année
2025
Date 1ère Immat.
31/01/2025
Marque
PEUGEOT
Modèle
5008
Version
5008 Electrique 73 kWh 210 ch - GT
Energie
Electrique
Puissance fiscale
7
Puissance réelle
211
Nb Places
7
Poids
2293 kg
PTAC
2900 kg
Charge utile
607 kg
Longueur
479.1 cm
Largeur
189.5 cm
Empattement
290.1 cm
Hauteur
169.4 cm
Nb Portes
5
Kilométrage
5 000 km
Couleur
BLEU INGARO
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
1
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 0
De série
Essuie-vitre AV à déclenchement automatique
De série
Volant chauffant
Sièges AV chauffants
Lève-vitres AV et AR électriques séquentiels avec antipincement
Siège conducteur à réglage lombaire manuel
De série
Allumage automatique des phares
Détection de sous-gonflage indirecte
Frein de stationnement électrique
ESP avec aide au démarrage en pente
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre PEUGEOT 5008 livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre PEUGEOT 5008 livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 54 790 € | 16 790 € 18 290 € | 44 590 € |
| Résumé | 2025 5 000 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 | 2022 16 752 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 | 2025 4 000 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 |
| Référence voiture | X250102 | 31000773 | SS040003 |
| Année | 2025 | 2022 | 2025 |
| Date 1ère Immat. | 31/01/2025 | 22/09/2022 | 28/03/2025 |
| Marque | PEUGEOT | OPEL | PEUGEOT |
| Modèle | 5008 | Mokka | 3008 |
| Version | 5008 Electrique 73 kWh 210 ch - GT | Mokka Electrique 136 ch & Batterie 50 kWh - Edition | 3008 Electrique 73 kWh 210 ch - GT |
| Energie | Electrique | Electrique | Electrique |
| Puissance fiscale | 7 | 4 | 7 |
| Puissance réelle | 211 | 136 | 211 |
| Cylindrée | 0 | ||
| Nb Places | 7 | 5 | 5 |
| Poids | 2293 kg | 1598 kg | 2183 kg |
| PTAC | 2900 kg | 2015 kg | 2640 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 607 kg | 417 kg | 457 kg |
| Longueur | 479.1 cm | 415.1 cm | 454.2 cm |
| Largeur | 189.5 cm | 180.2 cm | 189.5 cm |
| Empattement | 290.1 cm | 255.7 cm | 273.9 cm |
| Hauteur | 169.4 cm | 153.2 cm | 164.1 cm |
| Volume du coffre | |||
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 5 000 km | 16 752 km | 4 000 km |
| Couleur | BLEU INGARO | VERT SIGNAL | TEINTE MÉTALLISÉE BLEU INGARO |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 1 | 1 | 1 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 |
| Emissions de CO2 |






















