











































RENAULT CapturCaptur E-Tech Plug-in 160 - SL Rive Gauche
17 690 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
600211010
Année
2022
Date 1ère Immat.
07/07/2022
Marque
RENAULT
Modèle
Captur
Version
Captur E-Tech Plug-in 160 - SL Rive Gauche
Energie
Hybride
Puissance fiscale
5
Puissance réelle
160
Cylindrée
1598
Nb Places
5
Poids
1625 kg
PTAC
2057 kg
Charge utile
432 kg
Longueur
422.7 cm
Largeur
179.7 cm
Empattement
263.9 cm
Hauteur
157.6 cm
Volume du coffre
1598 Litres
Nb Portes
5
Kilométrage
55 552 km
Couleur
GRIS
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
4
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 1
Emissions de CO2
30 g/km
De série
Vitres AR surteintées
De série
Rétroviseur intérieur électrochrome
Climatisation automatique
Régulateur limiteur de vitesse
Lunette AR chauffante
De série
Caméra de recul
Navigation
De série
Airbag passager déconnectable
Airbags frontaux
Assistant maintien de voie
Airbags latéraux AV
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre RENAULT Captur livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre RENAULT Captur livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 17 690 € | 24 799 € | 45 990 € |
| Résumé | 2022 55 552 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2023 9 500 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2025 9 000 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 |
| Référence voiture | 600211010 | GP-301-ZE | VDEU4233 |
| Année | 2022 | 2023 | 2025 |
| Date 1ère Immat. | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 09/07/2025 |
| Marque | RENAULT | OPEL | PEUGEOT |
| Modèle | Captur | Grandland | 5008 |
| Version | Captur E-Tech Plug-in 160 - SL Rive Gauche | Grandland Hybrid 225 ch BVA8 - Design & Tech | 5008 Hybrid 145 e-DCS6 - GT |
| Energie | Hybride | Hybride | Hybride |
| Puissance fiscale | 5 | 10 | 7 |
| Puissance réelle | 160 | 180 | 145 |
| Cylindrée | 1598 | 1598 | 1199 |
| Nb Places | 5 | 5 | 7 |
| Poids | 1625 kg | 1807 kg | 1700 kg |
| PTAC | 2057 kg | 2310 kg | 2330 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 432 kg | 503 kg | 630 kg |
| Longueur | 422.7 cm | 447.7 cm | 479.1 cm |
| Largeur | 179.7 cm | 190.6 cm | 189.5 cm |
| Empattement | 263.9 cm | 267.5 cm | 290.1 cm |
| Hauteur | 157.6 cm | 160.9 cm | 169.4 cm |
| Volume du coffre | 1598 Litres | 1598 Litres | 1199 Litres |
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 55 552 km | 9 500 km | 9 000 km |
| Couleur | GRIS | ROUGE | BLANC OKENITE |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 4 | 8 | 6 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Emissions de CO2 | 30 g/km | 28 g/km | 128 g/km |






















