















































TOYOTA ProacePROACE ELECTRIC MEDIUM 50KWH - BUSINESS
16 890 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
165
Année
2021
Date 1ère Immat.
23/04/2021
Marque
TOYOTA
Modèle
Proace
Version
PROACE ELECTRIC MEDIUM 50KWH - BUSINESS
Energie
Electrique
Puissance fiscale
9
Puissance réelle
136
Nb Places
3
Poids
1874 kg
PTAC
2875 kg
Charge utile
1001 kg
Longueur
495.9 cm
Largeur
192 cm
Empattement
327.5 cm
Hauteur
189.9 cm
Nb Portes
4
Kilométrage
80 353 km
Couleur
Gris
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
1
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 0
En option
Peinture métallisée
De série
Climatisation manuelle
Allumage automatique des projecteurs
Boîte à gants éclairée
De série
Verrouillage centralisé à distance
Roue de secours
Kit de sécurité
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre TOYOTA Proace livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre TOYOTA Proace livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 16 890 € | 16 890 € | 20 490 € |
| Résumé | 2021 80 353 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 | 2022 52 962 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 | 2021 56 775 Km Electrique boîte automatique Crit'Air 0 |
| Référence voiture | 165 | 36190 | 9635 |
| Année | 2021 | 2022 | 2021 |
| Date 1ère Immat. | 23/04/2021 | 10/03/2022 | 28/10/2021 |
| Marque | TOYOTA | PEUGEOT | CITROEN |
| Modèle | Proace | Partner | Jumpy |
| Version | PROACE ELECTRIC MEDIUM 50KWH - BUSINESS | E-PARTNER FOURGON STANDARD 800 KG 136 CH BATTERIE 50 KWH - ASPHALT | E-JUMPY FGN XL 100 KW (136 CH) BATTERIE 75 KWH - DRIVER |
| Energie | Electrique | Electrique | Electrique |
| Puissance fiscale | 9 | 9 | 9 |
| Puissance réelle | 136 | 136 | 136 |
| Cylindrée | |||
| Nb Places | 3 | 2 | 3 |
| Poids | 1874 kg | 1566 kg | 2100 kg |
| PTAC | 2875 kg | 2366 kg | 3100 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 1001 kg | 800 kg | 1000 kg |
| Longueur | 495.9 cm | 440.3 cm | 530.9 cm |
| Largeur | 192 cm | 184.8 cm | 192 cm |
| Empattement | 327.5 cm | 278.5 cm | 327.5 cm |
| Hauteur | 189.9 cm | 182.5 cm | 193.5 cm |
| Volume du coffre | |||
| Nb Portes | 4 | 4 | 4 |
| Kilométrage | 80 353 km | 52 962 km | 56 775 km |
| Couleur | Gris | Blanc | Gris |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 1 | 1 | 1 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 |
| Emissions de CO2 |






















