







































FIAT 500C500C 1.0 70 ch Hybride BSG S/S - Dolcevita
11 990 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
42179
Année
2022
Date 1ère Immat.
07/06/2022
Marque
FIAT
Modèle
500C
Version
500C 1.0 70 ch Hybride BSG S/S - Dolcevita
Energie
Hybride
Puissance fiscale
4
Puissance réelle
70
Cylindrée
999
Nb Places
4
Poids
1000 kg
Longueur
357.1 cm
Largeur
162.7 cm
Empattement
230 cm
Hauteur
148.8 cm
Volume du coffre
999 Litres
Nb Portes
2
Kilométrage
42 610 km
Couleur
Blanc
Boîte
boîte manuelle
Nb Rapports
6
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 1
Emissions de CO2
110 g/km
De série
Poignées de portes chromées
De série
Limiteur de vitesse
Régulateur de vitesse
Sellerie tissu
Sièges AV réglables en hauteur
Volant réglable en hauteur
Climatisation manuelle
Vitres AV électriques
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre FIAT 500C livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre FIAT 500C livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 11 990 € | 13 290 € | 18 990 € |
| Résumé | 2022 42 610 Km Hybride boîte manuelle Crit'Air 1 | 2021 24 082 Km Hybride boîte manuelle Crit'Air 1 | 2022 56 119 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 |
| Référence voiture | 42179 | 600211032 | 3060 |
| Année | 2022 | 2021 | 2022 |
| Date 1ère Immat. | 07/06/2022 | 14/09/2021 | 22/11/2022 |
| Marque | FIAT | FIAT | RENAULT |
| Modèle | 500C | 500C | Arkana |
| Version | 500C 1.0 70 ch Hybride BSG S/S - Dolcevita | 500C 1.0 70 ch Hybride BSG S/S - Dolcevita Hybrid | Arkana E-Tech hybride 145 - 22 - Techno |
| Energie | Hybride | Hybride | Hybride |
| Puissance fiscale | 4 | 4 | 5 |
| Puissance réelle | 70 | 70 | 145 |
| Cylindrée | 999 | 999 | 1598 |
| Nb Places | 4 | 4 | 5 |
| Poids | 1000 kg | 1000 kg | 1435 kg |
| PTAC | 1576 kg | ||
| PTRA | |||
| Charge utile | 141 kg | ||
| Longueur | 357.1 cm | 357.1 cm | 456.8 cm |
| Largeur | 162.7 cm | 162.7 cm | 182 cm |
| Empattement | 230 cm | 230 cm | 272 cm |
| Hauteur | 148.8 cm | 148.8 cm | |
| Volume du coffre | 999 Litres | 999 Litres | 1598 Litres |
| Nb Portes | 2 | 2 | 5 |
| Kilométrage | 42 610 km | 24 082 km | 56 119 km |
| Couleur | Blanc | Gris | Blanc |
| Boîte | boîte manuelle | boîte manuelle | boîte automatique |
| Nb Rapports | 6 | 6 | 6 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Emissions de CO2 | 110 g/km | 116 g/km | 108 g/km |

























