

















































RENAULT CapturCaptur E-Tech 145 - 21 - Intens
19 990 €
ou
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
Garantie Spoticar Premium
Satisfait ou remboursé
Livraison possible
Révisée : 100 points
de contrôle
Référence voiture
96118
Année
2022
Date 1ère Immat.
29/09/2022
Marque
RENAULT
Modèle
Captur
Version
Captur E-Tech 145 - 21 - Intens
Energie
Hybride
Puissance fiscale
5
Puissance réelle
145
Cylindrée
1598
Nb Places
5
Poids
1461 kg
PTAC
2646 kg
Charge utile
1185 kg
Longueur
422.7 cm
Largeur
179.7 cm
Empattement
263.9 cm
Hauteur
157.6 cm
Volume du coffre
1598 Litres
Nb Portes
5
Kilométrage
22 879 km
Couleur
BLANC QNC+ NOIR GNE
Boîte
boîte automatique
Nb Rapports
6
Garantie
Garantie Spoticar Premium
Certificat Crit'Air
Classe 1
Emissions de CO2
107 g/km
De série
Vitres AR surteintées
De série
Rétroviseur intérieur électrochrome
Climatisation automatique
Régulateur limiteur de vitesse
Lunette AR chauffante
De série
Navigation
En option
Pack City
De série
Airbag passager déconnectable
Airbags frontaux
Assistant maintien de voie
Airbags latéraux AV
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Choisissez votre mode de livraison
Votre RENAULT Captur livrée dans une concession proche de votre domicile. C'est gratuit !
Votre RENAULT Captur livrée à votre domicile.
Merci d'indiquer votre adresse de livraison pour estimer les frais de livraison.
La saisie du champ Adresse est obligatoire
La saisie du champ Code postal est obligatoire
La saisie du champ Ville est obligatoire
Comparer les voitures
| Prix | 19 990 € | 40 970 € | 35 990 € |
| Résumé | 2022 22 879 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2025 5 000 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 | 2025 5 470 Km Hybride boîte automatique Crit'Air 1 |
| Référence voiture | 96118 | VDHF189WG | 92162 |
| Année | 2022 | 2025 | 2025 |
| Date 1ère Immat. | 29/09/2022 | 29/09/2025 | 05/05/2025 |
| Marque | RENAULT | PEUGEOT | PEUGEOT |
| Modèle | Captur | 5008 | 3008 |
| Version | Captur E-Tech 145 - 21 - Intens | 5008 Hybrid 145 e-DCS6 - Allure | 3008 Hybrid 145 e-DCS6 - GT |
| Energie | Hybride | Hybride | Hybride |
| Puissance fiscale | 5 | 7 | 7 |
| Puissance réelle | 145 | 145 | 145 |
| Cylindrée | 1598 | 1199 | 1199 |
| Nb Places | 5 | 7 | 5 |
| Poids | 1461 kg | 1700 kg | 1622 kg |
| PTAC | 2646 kg | 2330 kg | 2080 kg |
| PTRA | |||
| Charge utile | 1185 kg | 630 kg | 458 kg |
| Longueur | 422.7 cm | 479.1 cm | 454.2 cm |
| Largeur | 179.7 cm | 189.5 cm | 189.5 cm |
| Empattement | 263.9 cm | 290.1 cm | 273.9 cm |
| Hauteur | 157.6 cm | 169.4 cm | 164.1 cm |
| Volume du coffre | 1598 Litres | 1199 Litres | 1199 Litres |
| Nb Portes | 5 | 5 | 5 |
| Kilométrage | 22 879 km | 5 000 km | 5 470 km |
| Couleur | BLANC QNC+ NOIR GNE | Gris | Bleu |
| Boîte | boîte automatique | boîte automatique | boîte automatique |
| Nb Rapports | 6 | 6 | 6 |
| Garantie | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium | Garantie Spoticar Premium |
| Certificat Crit'Air | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Emissions de CO2 | 107 g/km | 128 g/km | 120 g/km |























